gew. am 16.05.2020
HD A2|A2
ED frei|frei
Augen: frei (09/2021)
prcd-PRA, HNPK, CNM, EIC: über Erbgang frei
SD2: N/N (frei)
Farbe: E/e (Gelbträger)
Zahnstatus: Scherengebiss, P4 unten bds. fehlen
Die 13 Monate alte arbeitsfreudige Hündin hat eine sehr gute Bindung zu ihrer Führerin. Bei Fremden zeigt sie sich freundlich. Sie ist führig, hat eine gute Unterordnungsbereitschaft und hat ein mittleres Temperament. Der Parcours wird von ihr eigenständig untersucht, hier zeigt sie sich sicher und unerschrocken. Beim Schuss ist sie sicher, darüber hinaus zeigte sie sich während des gesamten Testverlaufes absolut labradortypisch.
26.06.2021 | Richterin: Simone Metz
2-jährige Hündin von richtiger Größe, in vorzüglicher Arbeitskondition vorgestellt. Rassetypischer Kopf, sanfter Ausdruck, muskulöser Hals, der in eine gerade obere Linie übergeht. Gut angesetzte Rute, tiefer Rippenkorb, vorzügliche Knochenstärke, Hasenpfoten, doppeltes Haarkleid, fest. Bewegt sich mit viel Schub und Raumgriff. Freundliches, aufmerksames Wesen!
Gesamtbeurteilung: Vorzüglich
30.04.2022| Richterin: Gabriele Orrù
Wesenstest (LCD)
JAS
BP A, B, C, D
BLP mit lebender Ente
VPS
APD A + F
div. Workingtests Anfänger + Fortgeschrittene
Datum | Prüfung | Klasse | Punkte | Prädikat | Platz |
---|---|---|---|---|---|
25.04.2021 | Jagdliche Anlagensichtung | bestanden | |||
26.06.2021 | Wesenstest (LCD) | bestanden | |||
29.08.2021 | Clauert Cup | Anfänger | 56/100 | n.b. | |
11.09.2021 | Trave Dogs Cup | Anfänger | 89/120 | n.b. | |
18.09.2021 | Jagdliche Brauchbarkeit | A + D | bestanden | ||
25.09.2021 | Rügener Workingtest | Anfänger | 66/80 | sehr gut | 13 |
23.10.2021 | APD | Anfänger | 75/80 | sehr gut | 2 |
06.11.2021 | WT Ahrensdorf (inoffiziell) | Anfänger | 70/100 | gut | 12 |
13.03.2022 | Nord Cup | Anfänger | 89/100 | sehr gut | 6 |
30.04.2022 | Formwert | vorzüglich | |||
01.05.2022 | Nessetal Cup | Anfänger | 111/120 | vorzüglich | 4 |
21.08.2022 | Clauert Cup | Anfänger | 87/100 | sehr gut | 6 |
24.09.2022 | BLP mit lebender Ente | 280 | sehr gut | 2 | |
24.09.2022 | Jagdliche Brauchbarkeit | B + C | bestanden | ||
16.10.2022 | VPS | 195/200 | sehr gut | 1. Preis | |
12.11.2022 | APD | Fortgeschrittene | 77/80 | vorzüglich | 1 |
05.03.2023 | Heidschnucken Cup | Fortgeschrittene | 74/100 | gut | 13 |
18.03.2023 | Workingtest Melnik (CZ) | Beginner | 69/80 | sehr gut | 4 |
19.03.2023 | Workingtest Melnik (CZ) | Novice | 72/80 | vorzüglich | 2 |
08.04.2023 | Mock Trial | Novice | n.c. | ||
15.04.2023 | Nessetal Cup | Fortgeschrittene | 83/100 | sehr gut | 8 |
12.08.2023 | Baltic Retriever Cup | Team F*/O | 154/200 | gut | 8 |
13.08.2023 | Baltic Retriever Cup | Fortgeschrittene | n.b. | ||
19.08.2023 | Buhrsee Trophy | Forgeschrittene | 104/120 | sehr gut | 13 |
21.04.2024 | Workingtest Melnik | Novice | 68/80 | sehr gut | 4 |
15.09.2024 | Trave Dogs Cup | Fortgeschrittene | 81/100 | sehr gut | 12 |
21.09.2024 | Clauert Cup | Fortgeschrittene | 79/100 | gut | 2 |
09.08.2025 | Baltic Retriever Cup | Team F*/O | 125/200 | bestanden | |
10.08.2025 | Baltic Retriever Cup | Fortgeschrittene | 67/100 | n.b. |
Sie ist eher ein weicher führiger Hund und unglaublich triebstark.
Raven hat an allen gemeinsamen Aktivitäten viel Spaß. Sie liebt die Dummyarbeit, der wir gemeinsam mit großem Engagement nachgehen.
Jagdlich ist sie unser bester Nachsuchenhund. Sie ist hier hochkonzentriert und nichts würde sie jemals von der Fährte abbringen.
Mit Raven habe ich in kürzester Zeit verschiedene jagdliche sowie dummysportliche Prüfungen abgelegt.
Ihr erster Wurf war im Jahr 2023 geplant. Leider hat sie sich von mehreren Rüden nicht erfolgreich belegen lassen. Es wird von ihr daher keine Nachkommen geben. Sie möchte wohl lieber Karriere machen ;).