Gewichtsentwicklung M-Wurf (in Gramm, ab 5. Woche in Kilogramm)
 
Datum Merlin Morgan
Le Fay
Motör-
head
Monty
Python
Mika Mouse Motte Mara Moro Mina
Geburt 420 440 380 385 410 440 340 400 390 400
1 Woche 770 710 730 650 720 745 590 770 630 700
2 Wochen 1240 1050 1100 1065 1110 1105 895 1200 975 1050
3 Wochen 1860 1440 1540 1620 1680 1640 1320 1680 1520 1580
4 Wochen 2815 2220 2310 2400 2250 2220 2100 2360 2310 2230
5 Wochen 3,60 2,86 2,98 3,10 2,95 3,02 2,70 2,96 3,00 2,83
6 Wochen 4,55 3,58 3,98 3,95 3,90 3,84 3,50 3,85 3,71 3,80
7 Wochen 5,80 4,51 5,08 5,15 4,93 4,85 4,48 4,85 4,86 4,75
8 Wochen