Gewichtsentwicklung L-Wurf (in Gramm, ab 6. Woche in kg)
 
Datum Lightning Jack Lagertha Lionheart Little Kalle Lando Locutus Leeloo
Geburt 480 460 450 480 490 470 450
1 Woche 930 875 930 910 940 990 820
2 Wochen 1320 1360 1390 1440 1530 1470 1350
3 Wochen 1870 1840 1830 1980 2090 1980 1890
4 Wochen 2660 2300 2530 2800 2800 2780 2530
5 Wochen 3490 3110 3300 3640 3760 3630 3010
6 Wochen 4,6 4,0 4,4 4,6 5,0 4,7 3,8
7 Wochen 5,45 4,8 5,2 5,4 5,73 5,25 4,56
8 Wochen