Gewichtsentwicklung I-Wurf (in Gramm)
 
Datum Hündin
schwarz
Rüde
schwarz
Hündin
blau
Hündin
grün
Rüde
rot
schwarze
Hündin
Geburt 450 500 450 380 440 510
1 Woche 900 1120 970 840 940 970
2 Wochen 1560 1820 1520 1400 1560 1580
3 Wochen 2010 2400 2030 1830 2150 2020
4 Wochen 2650 3280 2800 2600 3000 2640
5 Wochen 3400 4200 3500 3400 3600 3350
6 Wochen 4400 5900 4600 4450 4900 4400
7 Wochen 5000 6700 5000 5200 5800 4950
8 Wochen 6000 8000 6000 6100 6700 5600

Ab sofort nur noch einmal wöchentlich ;).